|
|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='˵ؼ ӶẺ֡Ѵ' and yea='2025' and mon='11'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง เหตุผล คำถามและแบบฝึกหัด |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
| ผู้แต่ง |
ธัญญา ผลอนันต์ | | ชื่อเรื่อง |
Mind map กับการศึกษาและการจัดการความรู้ / ธัญญา ผลอนันต์ และ ขวัญฤดี ผลอนันต์ ; ภาสกร บินชัย, บรรณาธิการ | | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Mind map กับการศึกษาและการบริหารความรู้ | | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Mind Map | | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Cover title: Mind Map กับการศึกษาและการจัดการความรู้ : บทสรุปและบทเรียนจากการใช้แผนที่ความคิดในวงการศึกษาและการจัดการความรู้ | | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพ : ขวัญข้าว'๙๔, 2550 | | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งแรก | | เลขหมู่ |
BF431 ธ461m 2550 | | ISBN |
978-974-96-8812-0
| | ลักษณะทางกายภาพ |
0204 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม. | | หมายเหตุ |
ชื่อเรื่องที่ปกนอก : Mind map กับการศึกษาและการบริหารความรู้ | | หัวเรื่อง |
การคิด | | หัวเรื่อง |
ความคิดและการคิด | | หัวเรื่อง |
ความจำ | | หัวเรื่อง |
เหตุผล--คำถามและแบบฝึกหัด | | ผู้แต่งร่วม |
ขวัญฤดี ผลอนันต์ | | ผู้แต่งร่วม |
ภาสกร บินชัย, บรรณาธิการ |
|
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|