|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='͡Ẻк Ԩ' and yea='2025' and mon='01'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง การออกแบบระบบ วิจัย |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
ลั่นทม จอนจวบทรง | ชื่อเรื่อง |
การวิจัยทางระบบสารสนเทศ / ลั่นทม จอนจวบทรง | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | เลขหมู่ |
Q179.96 ล253ก 2561 | ISBN |
978-974-03-3831-4
| ลักษณะทางกายภาพ |
335 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม. | หมายเหตุ |
Contents: ส่วนที่ 1 กระบวนทัศน์ ทฤษฎี และชนิดการวิจัย -- บทที่ 1 กระบวนทัศน์และทฤษฎีการวิจัย -- บทที่ 2 ชนิดงานวิจัย -- บทที่ 3 งานวิจัยทางระบบสารสนเทศ - ส่วนที่ 2 การออกแบบและจัดทำโครงร่างการวิจัย -- บทที่ 4 โครงร่างงานวิจัย -- บทที่ 5 การทบทวนวรรณกรรม -- บทที่ 6 การออกแบบงานวิจัย -- บทที่ 7 คุณภาพงานวิจัย - ส่วนที่ 3 การดำเนินการและการเผยแพร่งานวิจัย -- บทที่ 8 การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ -- บทที่ 9 การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ -- บทที่ 10 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการทำวิจัย -- บทที่ 11 การนำเสนอผลงานวิจัย - ส่วนที่ 4 งานวิจัยเชิงทดลองและการพัฒนาระบบสารสนเทศ -- บทที่ 12 งานวิจัยทดลอง -- บทที่ 13 งานวิจัยปฏิบัติการ -- บทที่ 14 งานวิจัยวิทยาศาสตร์การออกแบบ | หัวเรื่อง |
เทคโนโลยีสารสนเทศ--วิจัย | หัวเรื่อง |
การออกแบบระบบ--วิจัย | หัวเรื่อง |
ระบบคอมพิวเตอร์--วิจัย |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|