|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='էҹ' and yea='2025' and mon='01'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง การมีงานทำ |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
อรทัย แก้วมหากาฬ | ชื่อเรื่อง |
การติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา = The evaluation of job employment rate of nurse graduates academic year 2008 Boromarajonani college of nursing Songkhla/ อรทัย แก้วมหากาฬ และ พนัสยา วรรณวิไล | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
The evaluation of job employment rate of nurse graduates academic year 2008 Boromarajonani college of nursing Songkhla | พิมพ์ลักษณ์ |
สงขลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สถาบันพระบรมราชชนก, 2553 | เลขเรียก |
ว.1527 อ324ก 2553 (สันสีเหลือง) | ลักษณะทางกายภาพ |
ก-ฉ, 84 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. | หัวเรื่อง |
การมีงานทำ | ผู้แต่งร่วม |
พนัสยา วรรณวิไล | ผู้แต่งนิติบุคคล |
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา | ผู้แต่งนิติบุคคล |
กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง. สถาบันพระบรมราชชนก |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
หนังสือ | ว.1527 อ324ก 2553 (สันสีเหลือง) ฉ.1 Barcode: 046875 | ห้องสมุดสาขาหลัก ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|