|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='ʶҺѹվШҤسҴкѧ Էʵ ҤԪʶԵԻء' and yea='2025' and mon='01'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
สายชล สินสมบูรณ์ทอง | ชื่อเรื่อง |
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ = Nonparametric statistics / สายชล สินสมบูรณ์ทอง | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Nonparametric statistics | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2563 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) | เลขหมู่ |
QA278.8 ส657ส 2563 | ISBN |
978-616-56-8895-6
| ลักษณะทางกายภาพ |
ก-ฉ, 650 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. | หมายเหตุ |
Contents: ปัญหาข้อมูลทวิภาค -- ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวอย่าง 1 กลุ่ม --ปัญหาที่ตั้งของตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระกัน --ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่มีความสัมพันธ์กัน --ปัญหาการกระจายของตัวอย่าง 2 กลุ่ม -- ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวอย่าง kกลุ่ม ที่เป็นอิสระกัน -- ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวอย่าง k กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน -- ปัญหาความเป็นอิสระของตัวแปร -- ปัญหาการถดถอย -- การเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของความสำเร็จ -- การทดสอบการแจกแจง | หัวเรื่อง |
คณิตศาสตร์สถิติ | หัวเรื่อง |
สถิติวิเคราะห์ | หัวเรื่อง |
สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|