|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='ت ط, óҸԡ' and yea='2025' and mon='06'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง บุชชา พราหมณสุทธิ์, บรรณาธิการ |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ชื่อเรื่อง |
พยาบาลโภชนบำบัด = Nutrition support nurse / ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์, อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์, สิรกานต์ เตชะวณิช และ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, บรรณาธิการ | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Nutrition support nurse | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, 2560 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 2 | เลขเรียก |
QU145 พ219 2560 | ISBN |
978-616-91-9112-4
| ลักษณะทางกายภาพ |
ก-ญ, 330 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม. | หมายเหตุ |
Contents: บทที่ 1 บทบาทของทีมโภชนบำบัดในการดูแลผู้ป่วย บทบาทของแพทย์ -- บทที่ 2 บทบาทพยาบาลโภชนบำบัด -- บทที่ 3 ความสำคัญของทีมโภชนบำบัดในการดูแลผู้ป่วย บทบาทของนักกำหนดอาหาร -- บทที่ 4 บทบาทเภสัชกรในทีมโภชนบำบัด -- บทที่ 5 แบบฟอร์ม NT 2013 : มิติใหม่ การประเมินคัดกรองภาวะทุพโภชนาการ -- บทที่ 6 งานวิจัยกับพยาบาลโภชนบำบัด -- บทที่ 7 ความต้องการพลังงาน สารอาหาร และน้ำในการให้โภชนบำบัด -- บทที่ 8 ภาวะทางเดินอาหารผิดปกติ -- บทที่ 9 การตอบสนองของร่างกาย ต่อภาวะเครียดทางกายภาพ (ฉบับ 2017) -- บทที่ 10 การเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง -- บทที่ 11 อาหารเฉพาะโรคในโรงพยาบาล และอาหารปั่นผสม -- บทที่ 12 Nutrient metabolism : carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and trace element -- บทที่ 13 Enteral nutrition : indications contraindications and route access -- บทที่ 14 อาหารที่ให้ทางสายให้อาหาร -- บทที่ 15 Drug-nutrient interactions in enteral nutrition -- บทที่ 16 การดูแลผู้ปวยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร -- บทที่ 17 Complications and nursing interventions of enteral tube feeding -- บทที่ 18 Parenteral nutrition : indications and access -- บทที่ 19 การดูแลผู้ป่วยทีได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ -- บทที่ 20 Complications and nursing interventions in parenteral nutrition -- บทที่ 21 Drug-nutrient interaction in parenteral nutrition -- บทที่ 22 Parenteral formulas -- บทที่ 23 บทบาทของพยาบาลในการบันทึกปริมาณอาหารผู้ป่วย -- บทที่ 24 ประสบการณ์การทำงานพยาบาลโภชนบำบัด -- บทที่ 25 Nutrition and wound care -- บทที่ 26 การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ -- บทที่ 27 การดูแลผู้ป่วยที่ให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้าน | หัวเรื่อง |
Diet Therapy | หัวเรื่อง |
Nursing | หัวเรื่อง |
โภชนบำบัด | หัวเรื่อง |
พยาบาล | ผู้แต่งร่วม |
ส่งศรี แก้วถนอม, บรรณาธิการ | ผู้แต่งร่วม |
บุชชา พราหมณสุทธิ์, บรรณาธิการ | ผู้แต่งร่วม |
อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์, บรรณาธิการ | ผู้แต่งร่วม |
สิรกานต์ เตชะวณิช, บรรณาธิการ | ผู้แต่งร่วม |
อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, บรรณาธิการ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|