|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='þ ѭһԧ, óҸԡ' and yea='2025' and mon='01'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ธีรพล ปัญญาปิง, บรรณาธิการ |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ชื่อเรื่อง |
เอ็มอาร์ไอในภาวะสมองเสื่อม = Magnetic resonance imaging in dementia / ธีรพล ปัญญาปิง, บรรณาธิการ | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Magnetic resonance imaging in dementia | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2565 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | เลขเรียก |
WN185 อ911 2565 | ISBN |
978-616-44-3722-7
| ลักษณะทางกายภาพ |
xvi, 309 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม. | หมายเหตุ |
Contents: บทที่ 1 อาการและการสืบค้นทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม -- บทที่ 2 การนำเอ็มอาร์ไอสมองไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม -- บทที่ 3 การประเมินผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมอย่างเป็นระบบด้วยเอ็มอาร์ไอสมอง -- บทที่ 4 ภาพเอ็มอาร์ไอสมองปกติของผู้สูงวัย -- บทที่ 5 โรคความเสื่อมทางระบบประสาท : ทางด้านความจำ -- บทที่ 6 โรคความเสื่อมทางระบบประสาท : ทางด้านการเคลื่อนไหว -- บทที่ 7 ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง -- บทที่ 8 โรคติดเชื้อและภาวะอักเสบของสมอง -- บทที่ 9 ภาวะเป็นพิษและความผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิซึม -- บทที่ 10 ภาวะผิดปกติอื่น -- บทที่ 11 บทบาทของเพทสแกนในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม : ปัจจุบันและอนาคต -- บทที่ 12 ความก้าวหน้าของเอ็มอาร์ไอในการวินิจฉัยทางโครงสร้างและการทำงานของสมองในภาวะสมองเสื่อม | หัวเรื่อง |
Dementia | หัวเรื่อง |
Magnetic Resonance Imagin | หัวเรื่อง |
ภาวะสมองเสื่อม | หัวเรื่อง |
การบันทึกภาพด้วยรังสี | หัวเรื่อง |
สมองเสื่อม--การบันทึกภาพด้วยรังสี | ผู้แต่งร่วม |
ธีรพล ปัญญาปิง, บรรณาธิการ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|