|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='ѹ ' and yea='2025' and mon='08'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กันตภณ เชื้อฮ้อ |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
กมลพร แพทย์ชีพ | ชื่อเรื่อง |
ปัจจัยทำนายการตัดสินใจรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 = Factors predicting the intention to uptake the Covid-19 vaccines among people in the health region 5 / กมลพร แพทย์ชีพ, กันตภณ เชื้อฮ้อ, ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง และ นงนุช วงศ์สว่าง | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Factors predicting the intention to uptake the Covid-19 vaccines among people in the health region 5 | พิมพ์ลักษณ์ |
ราชบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก, 2565 | เลขเรียก |
ว.767 ก136ป 2565 (สันสีเขียว) | ลักษณะทางกายภาพ |
53 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. | หัวเรื่อง |
วัคซีน | หัวเรื่อง |
โควิด 19 | ผู้แต่งร่วม |
กันตภณ เชื้อฮ้อ | ผู้แต่งร่วม |
ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง | ผู้แต่งร่วม |
นงนุช วงศ์สว่าง | ผู้แต่งนิติบุคคล |
สถาบันพระบรมราชชนก. คณะพยาบาลศาสตร์ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
 งานวิจัย | ว.767 ก136ป 2565 (สันสีเขียว) c.1 Barcode: 083867 | ห้องสมุดสาขาหลัก ►วิจัย | On Shelf | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|