|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='ɳ ѡվ' and yea='2025' and mon='01'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กฤษณะ ภักดีพงษ์ |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
กฤษณะ ภักดีพงษ์ | ชื่อเรื่อง |
สร้างสรรค์งาน Graphic Design ให้บรรเจิด ด้วย Canva พร้อม AIสารพัดนึก / กฤษณะ ภักดีพงษ์, เขียน ; สินีนาถ แซ่ปึ้ง, บรรณาธิการ | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2567 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | เลขหมู่ |
T385 ก281ส 2567 | ISBN |
978-616-83-0519-5
| ลักษณะทางกายภาพ |
280 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม. | หมายเหตุ |
Contents: Canva เครื่องมือกราฟิกที่ครบเครื่อง --แนะนำฟีเจอร์น่าสนใจและเครื่องมือที่มีให้ใช้ -- ใช้คำสั่งต่างๆเพื่อทำงานและจัดการงานดีไซน์ -- สร้างงานกราฟิกง่าย, รวดเร็วและสวยแบบมืออาชีพ -- สร้างงานนำเสนอ, Infographic, Mindmapและใช้งาน Whiteboard -- สมัคร Canva Pro ใช้ฟีเจอร์มืออาชีพ ? ให้Generative AI ช่วยดีไซน์ด้วย Magic Studio -- สร้างเว็บไซต์ใช้ฟรีที่Canva -- สร้างงานเอกสาร, PDF, ใบสมัครงาน, แฟ้มสะสมผลงาน และ E-Book -- ดีไซน์กราฟิกต่างๆ สำหรับงานพิมพ์ -- สร้างวิดีโอ, ตัดต่อคลิป,และวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดีย -- ดีไซน์กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียและYoutube -- แนะนำเครื่องมืออื่นๆ ที่น่าใจใน Canva -- แนะนำแอปGenerative AI ยกระดับไอเดียให้งานดีไซน์ -- ไอเดียใช้ Canvaหารายได้ | หัวเรื่อง |
ปัญญาประดิษฐ์ | หัวเรื่อง |
แคนวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | หัวเรื่อง |
คอมพิวเตอร์กราฟิก--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | หัวเรื่อง |
การออกแบบกราฟิก |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
หนังสือ | T385 ก281ส 2567 c.1 Barcode: 086032 | ห้องสมุดสาขาหลัก ►หนังสือทั่วไป | On Shelf *เพิ่งรับคืน | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|