|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='è Źت' and yea='2025' and mon='01'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ วิไลนุช |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
ไพโรจน์ วิไลนุช | ชื่อเรื่อง |
การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร = Conversation analysis communication research methodology / ไพโรจน์ วิไลนุช | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Conversation analysis communication research methodology | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | เลขหมู่ |
P95.45 พ993ก 2561 | ISBN |
978-974-03-3727-0
| ลักษณะทางกายภาพ |
332 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม. | หมายเหตุ |
บรรณานุกรม : ไพโรจน์ วิไลนุช. (2561). การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. | หมายเหตุ |
Contents: ส่วนที่ 1. ความสำคัญของการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาและฐานคิดที่เกี่ยวข้องในวิธีวิทยา ; บทที่ 1 ภาษาและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในวิถีแห่งความเป็นมนุษย์ -- บทที่ 2 ชาติพันธ์วิธีวิทยา : รากเหง้าของวิธีวิทยาการวิเคราะห์การสนทนา -- บทที่ 3 ฐานคิดของวิธีวิทยาการวิเคราะห์การสนทนา -- บทที่ 4 การถ่ายเสียง การถอดบทสัมภาษณ์ การใช้เครื่องหมายในบทสัมภาษณ์ -- ส่วนที่ 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัววิธีวิทยา ; บทที่ 5 การผลัดเปลี่ยนการพูด Turn-taking -- บทที่ 6 คู่วัจนกรรม Adjacency Pairs -- บทที่ 7 การเป็นไปตามคาด Preference Oraganistion -- บทที่ 8 การปรับแก้ Repair -- ส่วนที่ 3. การวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย การวิเคราะห์การสนทนา ; บทที่ 9 การสนทนาธรรมดา การสนทนาในองค์กร -- บทที่ 10 การกำหนดหัวข้อการวิจัย -- บทที่ 11 จริยธรรมการวิจัยในคนภายใต้วิธีการวิจัยการวิเคราะห์การสนทนา -- ส่วนที่ 4. กระบวนการวิจัย ; บทที่ 12 การลงพื้นที่และการเข้าถึงข้อมูล -- บทที่ 13 การเก็บข้อมูล -- บทที่ 14 การเก็บรักษาและการเตรียมข้อมูล -- บทที่ 15 การวิเคราะห์ข้อมูล -- บทที่ 16 การรายงานผลการวิจัย การนำเสนอข้อมูลการวิจัย -- บทที่ 17 ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง -- ส่วนที่ 5. การประยุกต์และตัวอย่างงานวิจัย ; บทที่ 18 การประยุกต์ใช้ในการวิจัยการประชาสัมพันธ์ -- บทที่ 19 การวิจัยการสื่อสารในบริบทธุรกิจ -- บทที่ 20 การวิจัยการสื่อสารในงานสาธารณสุข | หัวเรื่อง |
Conversation analysis | หัวเรื่อง |
Communication--Research | หัวเรื่อง |
สนทนาวิเคราะห์ | หัวเรื่อง |
การสื่อสาร--วิจัย |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|