|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='ͪ, ह' and yea='2025' and mon='06'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง แอชเวลล์, เคน |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
แอชเวลล์, เคน | ชื่อเรื่อง |
แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas / เคน แอชเวลล์,เขียน ; น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, แปล | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
The human body atlas | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2564 | เลขเรียก |
QS17 อ939ผ 2564 | ISBN |
9786164342378(ปกแข็ง) | ลักษณะทางกายภาพ |
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. | หมายเหตุ |
มีดัชนี | หมายเหตุ |
Contents: ระบบร่างกาย (The Body Systems) : ระบบโครงกระดูก --ระบบกล้ามเนื้อ -- ระบบประสาท -- ระบบประสาทอัตโนมัติ --ระบบไหลเวียนเลือด -- ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน -- ระบบย่อยอาหาร --ระบบหายใจ -- ระบบปัสสาวะ -- ระบบสืบพันธุ์เพศชาย --ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง -- ระบบต่อมไร้ท้อ -- ระบบผิวหนัง --ส่วนของร่างกาย (The Body Regions) : ศีรษะ -- คอ -- ลำตัว --อกและช่องอก -- ช่องท้อง -- อวัยวะในระบบปัสสาวะและสืบพันธุ์ -- ไหล่แขน และมือ -- สะโพก ขา และเท้า -- วงจรชีวิตมนุษย์. | หัวเรื่อง |
ร่างกาย | หัวเรื่อง |
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ | หัวเรื่อง |
กายวิภาคศาสตร์ | หัวเรื่อง |
สรีรวิทยา | ผู้แต่งร่วม |
น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, ผู้แปล |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|