|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='ķ ҹԪԨš' and yea='2025' and mon='01'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล | ชื่อเรื่อง |
คณิตสถิติศาสตร์ประยุกต์ 1 / วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | เลขหมู่ |
QA276 ว322ค 2560 | ISBN |
978-974-03-3684-6
| ลักษณะทางกายภาพ |
329, [6] หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. | หมายเหตุ |
Contents: บทที่ 1 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น -- บทที่ 2 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม -- บทที่ 3 การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องที่สำคัญ -- บทที่ 4 การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องที่สำคัญ -- บทที่ 5 การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม -- บทที่ 6 ขีดจำกัดของการแจกแจงและทฤษฎีบทขีดจำกัดส่วนกลาง | หัวเรื่อง |
Distribution | หัวเรื่อง |
Mathematical statistics | หัวเรื่อง |
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) | หัวเรื่อง |
คณิตศาสตร์สถิติ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|