|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399127620 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 210201s2564 th a 001 0 tha d | |||
| 020 ^a9786168035634 | |||
| 041 ^atha | |||
| 060 4 ^aQV18^bC337 2564 | |||
| 245 00 ^aCase-based medical pharmacology =^bกรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางการแพทย์ /^cมฑิรุทธ มุ่งถิ่น, จีรานุช ตันคณิตเลิศ, ศราวุธ จินดารัตน์, เจนยุทธ ไชยสกุล, ณัฐพล ใจสุภา และ อนุพงษ์ กันธิวงค์, บรรณาธิการ | |||
| 246 30 ^aกรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางการแพทย์ | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bโครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า,^c2564 | |||
| 300 ^aii, 265 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง ;^c26 ซม. | |||
| 505 0 ^aบทที่ 1 กรณีศึกษา : การบริหารยาและรูปแบบยา -- บทที่ 2 กรณีศึกษา : เภสัชจลนศาสตร์ -- บทที่ 3 กรณีศึกษา : เภสัชพลศาสตร์ -- บทที่ 4 กรณีศึกษา : ยาต้านแบคทีเรีย -- บทที่ 5 กรณีศึกษา : ยาต้านเชื้อรา -- บทที่ 6 กรณีศึกษา : ยาต้านหนอนพยาธิ -- บทที่ 7 กรณีศึกษา : ยารักษาวัณโรค -- บทที่ 8 กรณีศึกษา : ยาต้านไวรัส -- บทที่ 9 กรณีศึกษา : ยาระบบประสาทอัตโนมัติ -- บทที่ 10 กรณีศึกษา : ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ -- บทที่ 11 กรณีศึกษา : ยาที่ใช้ในโรคเก๊าต์ -- บทที่ 12 กรณีศึกษา : ยาที่ใช้รักษาอาการทางจิตประสาท -- บทที่ 13 กรณีศึกษา : ยาที่ใช้รักษาความผิดปกติของการนำสัญญาณในระบบประสาทส่วนกลาง -- บทที่ 14 กรณีศึกษา : สารเสพติดที่พบบ่อย-แอลกอฮอล์ และแอมเฟตามีน -- บทที่ 15 กรณีศึกษา : ยาระบบทางเดินหายใจ -- บทที่ 16 กรณีศึกษา : ยาฮอร์โมนเพศหญิง -- บทที่ 17 กรณีศึกษา : ยาสเตียรอยด์และยาต้านสเตียรอยด์ -- บทที่ 18 กรณีศึกษา : ยาที่ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุน -- บทที่ 19 กรณีศึกษา : ยาไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ -- บทที่ 20 กรณีศึกษา : ยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ -- บทที่ 21 กรณีศึกษา : ยารักษาโรคเบาหวาน -- บทที่ 22 กรณีศึกษา : ยาขับปัสสาวะ -- บทที่ 23 กรณีศึกษา : ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงและยาโรคหัวใจอื่นๆ -- บทที่ 24 กรณีศึกษา : ยารักษาแผลในทางเดินอาหาร -- บทที่ 25 กรณีศึกษา : การเขียนใบสั่งยาอย่างสมเหตุผล | |||
| 650 2 ^aPharmacology, Clinical | |||
| 650 4 ^aเภสัชวิทยา^xกรณีศึกษา | |||
| 650 4 ^aการรักษาด้วยยา^xกรณีศึกษา | |||
| 700 0 ^aมฑิรุทธ มุ่งถิ่น,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aจีรานุช ตันคณิตเลิศ,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aศราวุธ จินดารัตน์,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aเจนยุทธ ไชยสกุล,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aณัฐพล ใจสุภา,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aอนุพงษ์ กันธิวงค์,^eบรรณาธิการ | |||
| 710 2 ^aวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. ^bโครงการตำรา | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | QV18 C337 2564 c.1 Barcode: 083640 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | QV18 C337 2564 c.2 Barcode: 083641 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | QV18 C337 2564 c.3 Barcode: 083642 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | QV18 C337 2564 c.4 Barcode: 083643 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | QV18 C337 2564 c.5 Barcode: 083644 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|