|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399127531 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 220408s2564 th a 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164299771 | |||
| 041 ^atha | |||
| 050 4 ^aHA29^bช685ท 2564 | |||
| 100 1 ^aชูศรี วงศ์รัตนะ | |||
| 245 10 ^aเทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย /^cชูศรี วงศ์รัตนะ | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 15 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bอมรการพิมพ์,^c2564 | |||
| 300 ^a477 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง ;^c26 ซม. | |||
| 505 0 ^aบทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ "สถิติ" -- บทที่ 2 การแจกแจงความถี่ -- บทที่ 3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- บทที่ 4 การวัดการกระจาย -- บทที่ 5 การแจกแจงปกติ -- บทที่ 6 ทฤษฎีการเลือกตัวอย่าง -- บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน -- บทที่ 8 การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและสัดส่วน -- บทที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัวประกอบ -- บทที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีสองตัวประกอบ -- บทที่ 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม -- บทที่ 12 สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอย -- บทที่ 13 สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม -- บทที่ 14 การทดสอบไค-สแควร์ -- บทที่ 15 สถิติน็อนพาราเมตริก | |||
| 650 4 ^aคณิตศาสตร์สถิติ | |||
| 650 4 ^aสถิติ | |||
| 650 4 ^aวิจัย | |||
| 650 4 ^aวิจัย^xระเบียบวิธีทางสถิติ | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | HA29 ช685ท 2564 c.1 Barcode: 083567 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | HA29 ช685ท 2564 c.2 Barcode: 083568 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | HA29 ช685ท 2564 c.3 Barcode: 083569 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | HA29 ช685ท 2564 c.4 Barcode: 083570 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | HA29 ช685ท 2564 c.5 Barcode: 083571 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|