|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399127039 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 180605s2560 th a b 001 0 tha d | |||
| 020 ^a9789740336846 | |||
| 041 ^atha | |||
| 050 4 ^aQA276^bว322ค 2560 | |||
| 100 0 ^aวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล | |||
| 245 10 ^aคณิตสถิติศาสตร์ประยุกต์ 1 /^cวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2560. | |||
| 300 ^a329, [6] หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
| 505 0 ^aบทที่ 1 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น -- บทที่ 2 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม -- บทที่ 3 การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องที่สำคัญ -- บทที่ 4 การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องที่สำคัญ -- บทที่ 5 การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม -- บทที่ 6 ขีดจำกัดของการแจกแจงและทฤษฎีบทขีดจำกัดส่วนกลาง | |||
| 650 2 ^aDistribution | |||
| 650 2 ^aMathematical statistics | |||
| 650 4 ^aการแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) | |||
| 650 4 ^aคณิตศาสตร์สถิติ | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | QA276 ว322ค 2560 c.1 Barcode: 081540 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | QA276 ว322ค 2560 c.2 Barcode: 081541 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | QA276 ว322ค 2560 c.3 Barcode: 081542 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | QA276 ว322ค 2560 c.4 Barcode: 081543 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | QA276 ว322ค 2560 c.5 Barcode: 081544 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|