|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399126955 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 200304s2563 th a 001 0 tha d | |||
| 020 ^a9786165658928 | |||
| 041 ^atha | |||
| 060 04 ^aQV150^bภ781 2563 | |||
| 245 10 ^aเภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด =^bCardiovascular pharmacology /^cวริสรา ปาริชาติกานนท์, บรรณาธิการ | |||
| 246 31 ^aCardiovascular pharmacology | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2563 | |||
| 300 ^a241 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง ;^c30 ซม. | |||
| 504 ^aมีบรรณานุกรมและดัชนี | |||
| 505 0 ^aบทที่ 1 ยาขับปัสสาวะ (Diuretics) -- บทที่ 2 ยารักษาอาการปวดเค้นหัวใจ(Antianginal Drugs) -- บทที่ 3 ยาลดความดันโลหิต (AntihypertensiveDrugs) -- บทที่ 4 ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (Drugs used in HeartFailure) -- บทที่ 5 ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (AntiarrhythmicDrugs) -- บทที่ 6 ยาต้านภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด (Antithrombotic Drugs) | |||
| 650 4 ^aยารักษาโรคทางระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด | |||
| 650 4 ^aหัวใจร่วมหลอดเลือด, โรค^xการรักษาด้วยยา | |||
| 650 4 ^aยาขับปัสสาวะ^xเภสัชวิทยา | |||
| 650 4 ^aหัวใจวาย^xการรักษาด้วยยา | |||
| 650 4 ^aเภสัชวิทยา | |||
| 650 4 ^aเภสัชพลศาสตร์ | |||
| 650 4 ^aเภสัชจลนศาสตร์ | |||
| 700 0 ^aวริสรา ปาริชาติกานนท์,^eบรรณาธิการ | |||
| 710 2 ^aมหาวิทยาลัยมหิดล. ^bคณะเภสัชศาสตร์.^bภาควิชาเภสัชวิทยา | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | QV150 ภ781 2563 c.1 Barcode: 081066 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | QV150 ภ781 2563 c.2 Barcode: 081067 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | QV150 ภ781 2563 c.3 Barcode: 081068 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | QV150 ภ781 2563 c.4 Barcode: 081069 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | QV150 ภ781 2563 c.5 Barcode: 081070 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|