![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399126851 | |||
003 BCNR | |||
008 140520s2563 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a 9786164261860 | |||
041 ^atha | |||
060 04 ^aQW50^bพ263บ 2563 | |||
100 0 ^aพรรณนิภา ฤตวิรุฬห์ | |||
245 10 ^aแบคทีเรียดื้อยา =^bAntimicrobial-resistant bacteria /^cพรรณนิภา ฤตวิรุฬห์ | |||
246 31 ^aAntimicrobial-resistant bacteria | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aพิษณุโลก :^bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,^c2563 | |||
300 ^a215 หน้า :^bภาพประกอบ (ภาพสี) ;^c269 ซม. | |||
505 ^aบทที่ 1 ยาต้านจุลชีพ -- ยาต้านจุลชีพที่ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ -- ยาต้านจุลชีพที่ยับยั้งการสร้างโปรตีน -- ยาต้านจุลชีพที่ยับยั้งการสร้างกรดนิวคลิอิด -- ยาต้านจุลชีพที่ยับยั้งการสร้างเมทาโบไลท์ที่จำเป็น -- ยาต้านจุลชีพที่ยับยั้งการทำงานของเซลล์เมมเบรน -- บทที่ 2 กลไกการดื้อยาต้านจุลชีพในเชื้อแบคทีเรีย -- การถ่ายทอดยีนในแนวราบ -- หน่วยพันธุกรรมที่เคลื่อนที่ได้ -- กลไกในการดื้อยาต้านจุลชีพในแบคทีเรีย -- การลดการนำเข้าของยา -- การขับยาออกนอกเซลล์ -- การเปลี่ยนแปลงหรือการป้องกันตำแหน่งเป้าหมายของยา -- การสร้างเอนไซม์มาทำลายหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยา -- บทที่ 3 กลไกการดื้อยาต้านจุลชีพในเชื้อแบคที่เรียแกรมบวกที่พบบ่อย -- Streptococcus pneumoniae -- การดื้อยา beta-lactam -- การดื้อยา macrolide -- Enterococcus spp -- การดื้อยา vancomycin -- การดื้อยา daptomycin -- Staphylococcus aureus -- การดื้อยา penicllin -- การดื้อยา methicillin -- การดื้อยา vancomycin -- การดื้อยา daptomycin -- สถานการณ์ของแบคทีเรียแกรมบวกดื้อยาในประเทศไทย -- บทที่ 4 กลไกการดื้อยาต้านจุลชีพในเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่พบบ่อย -- Enterobacteriaceae -- การดื้อยา penicilin และ cephalosporin -- การดื้อยา carbapenem -- การดื้อยา colistin -- Pseudomonas aeruginosa -- การดื้อยา cephalosporin รุ่นที่ 3 และ 4 -- การดื้อยา carbapenem --Acinetobacter baumannii -- การดื้อยา carbapenem -- สถานการณ์ของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาในประเทศไทย -- บทที่ 5 เชื้อแบคที่เรียดื้อยาในสัตว์และสิ่งแวดล้อม -- เชื้อแบคที่เรียดื้อยาในสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ -- เชื้อแบคที่เรียดื้อยาในสัตว์เลี้ยง -- เชื้อแบคทีเรียดื้อยาในแหล่งน้ำ -- เชื้อแบคที่เรียดื้อยาในแมลง -- บทที่ 6 การเป็นพาหะของเชื้อแบคที่เรียดื้อยาในคนในชุมชน -- ความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อ MRSA -- ความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อ CR-GNB -- ความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อ ESBL-PE -- การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล -- การเป็นพาหะของเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน -- โรงพยาบาลในประเทศไทย | |||
650 2 ^aBacteria | |||
650 4 ^aแบคทีเรีย^xการดื้อยา | |||
650 4 ^aแบคทีเรีย | |||
650 4 ^aการดื้อยา | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | QW50 พ263บ 2563 c.1 Barcode: 080840 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | ![]() หนังสือ | QW50 พ263บ 2563 c.2 Barcode: 080841 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | ![]() หนังสือ | QW50 พ263บ 2563 c.3 Barcode: 080842 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
4. | ![]() หนังสือ | QW50 พ263บ 2563 c.4 Barcode: 080843 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
5. | ![]() หนังสือ | QW50 พ263บ 2563 c.5 Barcode: 080844 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|