|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam a2200000Ia 4500 | |||
| 001 13399126708 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 151013s2561 th a b 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786163829566 | |||
| 050 4 ^aBF575.S75^bจ628อ 2561 | |||
| 100 0 ^aจุฑามาศ แหนจอน | |||
| 245 10 ^aอารมณ์และการจัดการความเครียด =^bEmotion and stress management/^cจุฑามาศ แหนจอน | |||
| 246 31 ^aEmotion and stress management | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 5 | |||
| 260 ^aชลบุรี :^bเก็ดกู๊ดครีเอชั่น,^c2561 | |||
| 300 ^a138 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
| 500 ^aจุฑามาศ แหนจอน. (2561). อารมณ์และการจัดการความเครียด = Emotion and stress management (พิมพ์ครั้งที่ 5). ชลบุรี :เก็ดกู๊ดครีเอชั่น. | |||
| 505 0 ^aความหมายของอารมณ์ -- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ -- ประเภทของอารมณ์ -- อิทธิพลของอารมณ์ -- การประเมินอารมณ์ -- ความหมายของความเครียด -- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด -- สาเหตุ ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเครียด -- กลไกการปรับตัวต่อความเครียด -- ผลกระทบของความเครียด -- การประเมินความเครียด -- การจัดการอับอารมณ์และความเครียด -- การเผชิญสถานการณ์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ -- เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด | |||
| 650 0 ^aStress management | |||
| 650 0 ^aStress (Psychology) | |||
| 650 4 ^aการบริหารความเครียด | |||
| 650 4 ^aความเครียด (จิตวิทยา) | |||
| 650 4 ^aอารมณ์ | |||
| 710 2 ^aมหาวิทยาลัยบูรพา.^bคณะศึกษาศาสตร์.^bภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | BF575.S75 จ628อ 2561 c.1 Barcode: 079958 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | BF575.S75 จ628อ 2561 c.2 Barcode: 079959 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | BF575.S75 จ628อ 2561 c.3 Barcode: 079960 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | BF575.S75 จ628อ 2561 c.4 Barcode: 079961 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | BF575.S75 จ628อ 2561 c.5 Barcode: 079962 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|