|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399125740 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 180820s2561||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786161135898 | |||
| 041 ^atha | |||
| 060 4 ^aWY150^bส687ก 2561 | |||
| 100 0 ^aสาวิตรี เกตุแก้ว | |||
| 245 00 ^aการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาความไม่สมดุลของกรดด่างในเลือดและการวิเคราะห์ก๊าซในหลอดเลือดแดง /^cสาวิตรี เกตุแก้ว | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aราชบุรี :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี,^c2561 | |||
| 300 ^a108 หน้า :^bภาพประกอบสี, ตาราง ;^c26 ซม. | |||
| 505 0 ^aบทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ภาวะออกซิเจนในร่างกาย -สรีรวิทยาของการหายใจ - การลำเลียงและการใช้ oxygen ในร่างกาย - ภาวะ Hypoxemia และ hypoxia - ภาวะการหายใจล้มเหลว - การประเมินออกซิเจนในร่างกาย -- บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานในการควบคุมสมดุลกรดด่างในร่างกาย - กลไกการควบคุมสมดุลกรดด่างของร่างกาย - ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกรดด่าง และออกซิเจนในร่างกาย - ความผิดปกติของสมดุลกรดด่าง -- บทที่ 3 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะหลอดเลือดแดง : บทบาทพยาบาล - การเตรียมผู้ป่วย - การเตรียมอุปกรณ์ - การเจาะเส้นเลือดแดง - การดูแลผู้ป่วยหลังเจาะ arterial blood gas - ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนของ arterial blood gas -- บทที่ 4 การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง - การประเมินความถูกต้องของข้อมูล - การประเมินออกซิเจน (oxygenation) - การประเมินการระบายอากาศ (ventilation) - การประเมินความผิดปกติของภาวะกรด-ด่าง (acid-base disorder) -- บทที่ 5 นวัตกรรมแท่งสีในการแปลผลสมดุลกรด-ด่าง - แนวคิดในการพัฒนา - ความหมายของแต่ละแท่งสี - การแปลผลสมดุลกรด-ด่าง โดยใช้แถบสี - ตัวอย่างการแปลผลสมดุลกรด-ด่าง ด้วยแถบสี -- บทที่ 6 กรณีศึกษา | |||
| 650 4 ^aกรดและด่างในเลือด^xการพยาบาล | |||
| 650 4 ^aก๊าซในเลือด, การวิเคราะห์ | |||
| 650 4 ^aเลือด | |||
| 710 2 ^aวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.13 Barcode: 075208 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.14 Barcode: 075209 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.15 Barcode: 075210 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.16 Barcode: 075211 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.17 Barcode: 075212 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 6. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.18 Barcode: 075213 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 7. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.20 Barcode: 075215 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 8. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.21 Barcode: 075216 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 9. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.22 Barcode: 075217 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 10. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.23 Barcode: 075218 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 11. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.24 Barcode: 075219 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 12. | หนังสือ | WY150 ส687ก 2561 c.25 Barcode: 075220 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|