|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399124872 | |||
003 BCNR | |||
008 160917s2559||||th 000 0 tha d | |||
022 ^a1905-7075 | |||
090 ^aวารสาร | |||
100 0 ^aลัดดาวัลย์ มงคลสมัย | |||
245 00 ^aการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(P4P)ของบุคลากรสาธารณสุขที่มีประสิทธิผลกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมุทรปราการ/^cลัดดาวัลย์ มงคลสมัย | |||
650 0 ^aP4P | |||
650 0 ^aค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน | |||
773 0 ^aวารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559) | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|