|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399124644 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 160831s2558||||th 000 0 tha d | |||
| 022 ^a10859-497X | |||
| 099 ^aวารสาร | |||
| 100 0 ^aนันทพร ตียพันธ์ | |||
| 245 00 ^aผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ป่วยจิตเวช/^cนันทพร ตียพันธ์ และ กิตติกา กาญจนรัตนากร | |||
| 650 0 ^aคลื่นไฟฟ้าสมอง | |||
| 650 0 ^aผู้ป่วยจิตเวช | |||
| 650 0 ^aโรคลมชัก | |||
| 700 0 ^aกิตติกา กาญจนรัตนากร | |||
| 773 0 ^aสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2558) | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|