|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399124549 | |||
003 BCNR | |||
008 160624s2558||||th 000 0 tha d | |||
022 ^a085-5797 | |||
090 ^aวารสาร | |||
100 0 ^aพุทธา สมัดชัย | |||
245 00 ^aผลของโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในนักเรียนในนักเรียนระดับประถมศึกษา ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ/^cพุทธา สมัดชัย | |||
650 0 ภาวะโภชนาการความเข้มข้นของเม็ดเลือด | |||
773 0 ^aสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม 2559) | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|