|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399123688 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 141207s2556||||th 000 0 tha d | |||
| 022 0 ^a05853560 | |||
| 090 ^aวารสาร | |||
| 100 0 ^aอัจณราพร กาจสกุล | |||
| 245 00 ^aการศึกษาเปรียบเทียบการให้อาหารธรรมดาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอดในภาย 24 ชั่วโมง และหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมงของหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์/^cอัจณราพร กาจสกุล | |||
| 650 7 ^aการให้อาหาร | |||
| 650 7 ^aการผ่าตัด | |||
| 773 ^aโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556) | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|