|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399123638 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 141124s2556||||th 000 0 tha d | |||
| 022 0 ^a08586632 | |||
| 099 ^aวารสาร | |||
| 100 0 ^aจีรภา วัฒนกูล | |||
| 245 00 ^aปัจจัยทำนายผลการฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดที่ผ่านค่ายพฤติกรรมบำบัดในจังหวัดอุดรธานี 2556/^cจีรภา วัฒนกูล | |||
| 650 7 ^aผลการฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัด | |||
| 650 7 ^aบำบัดสารเสพติด | |||
| 773 ^aวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2556) | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|