![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122857 | |||
003 BCNR | |||
008 030501s2546 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9749082141 | |||
041 0 ^atha | |||
050 4 ^aHD58.9^bด123ด 2546 | |||
100 0 ^aดนัย เทียนพุฒ | |||
245 10 ^aดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ (KPIs) และการประเมินองค์กรแบบสมดุล (BSC : the balanced scorecard).^nภาคที่ 1 โมเดล KPIs เพื่อ Benchmarking /^cดนัย เทียนพุฒ | |||
246 30 ^aโมเดล KPIs เพื่อ Benchmarking | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 3 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์,^c2546 | |||
300 ^a232 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม. | |||
490 0 ^aโครงการ Human capital | |||
490 0 ^aชุดวิสัยทัศน์และกลยุทธ | |||
650 7 ^aความสำเร็จทางธุรกิจ | |||
650 7 ^aการจัดการธุรกิจ | |||
650 7 ^aการวางแผนเชิงกลยุทธ์ | |||
650 7 ^aองค์การ^xการประเมิน | |||
650 7 ^aการเปรียบเทียบจุดเด่น (การจัดการ) | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | HD58.9 ด123ด 2546 ฉ.1 Barcode: 025498 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | ![]() หนังสือ | HD58.9 ด123ด 2546 ฉ.2 Barcode: 025499 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | ![]() หนังสือ | HD58.9 ด123ด 2546 ฉ.3 Barcode: 025500 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
4. | ![]() หนังสือ | HD58.9 ด123ด 2546 ฉ.4 Barcode: 025501 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
5. | ![]() หนังสือ | HD58.9 ด123ด 2546 ฉ.5 Barcode: 025502 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|