|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122467 | |||
003 BCNR | |||
008 050321s2540 th 000 0 tha d | |||
020 ^a9740836046 | |||
041 0 ^atha | |||
050 4 ^aHA29.5^bจ154ส 2540 | |||
100 0 ^aจรัญ จันทลักขณา | |||
245 10 ^aสถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย /^cจรัญ จันทลักขณา | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 7 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,^c2540 | |||
300 ^a[ก-ช], 468 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง ;^c24 ซม. | |||
650 7 ^aสถิติศาสตร์ | |||
650 7 ^aสถิติ | |||
650 7 ^aวิจัย^xการวางแผน | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | HA29.5 จ154ส 2540 ฉ.1 Barcode: 011817 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | หนังสือ | HA29.5 จ154ส 2540 ฉ.2 Barcode: 011819 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
[แสดง 2/2 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|