|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121814 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 130425s2555||||th 000 0 tha d | |||
| 090 ^aวารสาร | |||
| 100 0 ^aปิยบุตรา ทองสาตร | |||
| 245 00 ^aความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี /^cปิยบุตรา ทองสาตร | |||
| 650 7 ^aความพอใจของผู้ใช้บริการ^zไทย^zราชบุรี | |||
| 650 7 ^aโรงพยาบาล^xความพอใจของผู้ใช้บริการ | |||
| 650 7 ^aโรงพยาบาล | |||
| 773 ^aวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2554 - พฤษภาคม 2555) | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|