|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nac 2200000uu 4500 | |||
001 13399121432 | |||
003 BCNR | |||
008 130212s2552||||th 000 0 tha d | |||
041 0 ^atha | |||
090 ^aCD-ROM | |||
099 ^aCD1043^bก492ค 2552 | |||
110 1 ^aกรมควบคุมโรค.^bสำนักจัดการความรู้ | |||
245 00 ^aโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม :^bPAR แผ่นที่ 1^h[DVD] /^cสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค | |||
260 ^a[กรุงเทพฯ] :^bสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค,^c[2552] | |||
300 ^a2 แผ่น | |||
505 0 ^a^gแผ่นที่ 1 ^tรายงานผล : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, ^tผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ (สคร. 10), ^tแกนนำในฝัน : การพัฒนาที่สร้างได้ (สคร.11) --^gแผ่นที่ 2 ^tแผนที่ยุทธศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชน (สคร.2), ^tการพัฒนารูปแบบป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน...ด้วยทุนทางสังคม (สคร.5), ^tอีกรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน...ที่ไม่ธรรมดา (สคร.6) | |||
650 7 ^aวิจัยเชิงปฏิบัติ | |||
650 7 ^aการพัฒนาชุมชน^xวิจัย | |||
710 2 ^aกรมควบคุมโรค. ^bสำนักจัดการความรู้ | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | สื่อวีดิทัศน์ | CD1043 ก492ค 2552 ฉ.1 Barcode: 202909 | ►ห้องสื่อโสตทัศน์ | On Shelf ขอยืม | |||||
2. | สื่อวีดิทัศน์ | CD1043 ก492ค 2552 ฉ.2 Barcode: 202910 | ►ห้องสื่อโสตทัศน์ | On Shelf ขอยืม | |||||
3. | สื่อวีดิทัศน์ | CD1043 ก492ค 2552 ฉ.3 Barcode: 202911 | ►ห้องสื่อโสตทัศน์ | On Shelf ขอยืม | |||||
4. | สื่อวีดิทัศน์ | CD1043 ก492ค 2552 ฉ.4 Barcode: 202912 | ►ห้องสื่อโสตทัศน์ | On Shelf ขอยืม | |||||
5. | สื่อวีดิทัศน์ | CD1043 ก492ค 2552 ฉ.5 Barcode: 202913 | ►ห้องสื่อโสตทัศน์ | On Shelf ขอยืม | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|