|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399116071 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 120524s2554||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9789747622645 | |||
| 041 0 ^atha | |||
| 060 4 ^aWX218^bP591 2554 | |||
| 245 00 ^aPatient safety in the ICU /^cดุสิต สถาวร, บรรณาธิการ | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย,^c2554 | |||
| 300 ^aviii, 156 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม. | |||
| 504 ^aมีบรรณานุกรมท้ายบทและดัชนีท้ายเล่ม | |||
| 650 7 ^aผู้ป่วยหนัก^xการดูแล | |||
| 650 7 ^aหน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก | |||
| 700 0 ^aดุสิต สถาวร,^eบรรณาธิการ | |||
| 710 2 ^aสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.13 Barcode: 065243 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.14 Barcode: 065244 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.15 Barcode: 065245 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.16 Barcode: 065246 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.17 Barcode: 065247 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 6. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.18 Barcode: 065248 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 7. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.19 Barcode: 065249 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 8. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.20 Barcode: 065250 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 9. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.21 Barcode: 065251 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 10. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.22 Barcode: 065252 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 11. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.23 Barcode: 065253 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 12. | หนังสือ | WX218 P591 2554 ฉ.24 Barcode: 065254 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|