|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399116020 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 120424s2553||||th 000 0 tha d | |||
| 060 04 WA900.JT3^bส356 2553 | |||
| 245 00 สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2553 /^cสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข | |||
| 260 นนทบุรี :^bสำนัก,^c2553 | |||
| 300 ก-จ, 178 หน้า ;^c30 ซม. | |||
| 310 รายปี,^b2553 | |||
| 650 4 ความเจ็บป่วย^zไทย^vสถิติ | |||
| 650 4 โรค^vสถิติ | |||
| 710 2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WA900.JT3 ส356 2553 ฉ.1 Barcode: 005399 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|