|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399115353 | |||
003 BCNR | |||
008 120127s2546||||th 000 0 tha d | |||
020 9741323867 | |||
041 0 tha | |||
060 04 WM284^bก522 2546 | |||
245 00 การศึกษาเร่งด่วน สถานภาพอุปทาน-อุปสงค์สารเสพติด :^b24 มีนาคม - 4 เมษายน 2546 /^cคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ; วิชัย โปษยะจินดา และ วิภา ด่านธำรงกูล, บรรณาธิการ | |||
260 กรุงเทพฯ :^bศูนย์วิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2546 | |||
300 023 หน้า :^bแผนภูมิ, ตาราง ;^c26 ซม. | |||
536 สนับสนุนทุนโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม | |||
650 7 ยาเสพติด^xการศึกษา | |||
650 7 คนติดยาเสพติด | |||
650 7 ยาเสพติด^xแง่เศรษฐกิจ | |||
650 7 ยาเสพติด^xการสำรวจ^zไทย | |||
700 0 วิชัย โปษยะจินดา,^eบรรณาธิการ | |||
700 0 วิภา ด่านธำรงกูล,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ^bสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์.^bศูนย์วิจัยยาเสพติด | |||
710 2 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | WM284 ก522 2546 ฉ.1 Barcode: 026990 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | หนังสือ | WM284 ก522 2546 ฉ.2 Barcode: 026991 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | หนังสือ | WM284 ก522 2546 ฉ.3 Barcode: 028309 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
4. | หนังสือ | WM284 ก522 2546 ฉ.4 Barcode: 034746 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
[แสดง 4/4 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|