|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399114720 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 111118s2549||||th 000 0 tha d | |||
| 050 4 QH323.5^bอ275อ 2549 | |||
| 100 0 อมร วัฒนธีรางกูร | |||
| 245 10 เอกสารประกอบการสอนวิชา ชีวสถิติ = ^bBiostatistics/^cอมร วัฒนธีรางกูร | |||
| 260 อุบลราชธานี :^bวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี,^c2549 | |||
| 300 0145 หน้า :^bตาราง ; 29 ซม. | |||
| 650 4 ชีวสถิติ | |||
| 710 1 สำนักงานปลัดกระทรวง.^bสถาบันพระบรมราชชนก.^bวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | QH323.5 อ275อ 2549 ฉ.1 Barcode: 034122 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | QH323.5 อ275อ 2549 ฉ.2 Barcode: 034123 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 2/2 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [อมร วัฒนธีรางกูร] หัวเรื่อง [ชีวสถิติ]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|