|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399113950 | |||
003 BCNR | |||
008 101215s2554||||th 000 0 tha d | |||
041 0 tha | |||
090 ว.561^bช617ร 2554 (สันสีเขียว) | |||
100 0 ชุติมา มาลัย | |||
245 00 รายงานการวิจัย ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาตำบลหลุมดิน ตำบลพงสวาย ตำบลโคกหม้อ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี =^bFactors of success towards quality of life in providing care for people with disability : Case study in Lhumdin, Pongsawai,Khok-Mhor and Ta-Rhap in Muang district,Ratchaburi /^cชุติมา มาลัย ...[และคนอื่น ๆ] | |||
246 31 Factors of success towards quality of life in providing care for people with disability : Case study in Lhumdin, Pongsawai,Khok-Mhor and Ta-Rhap in Muang district,Ratchaburi | |||
246 30 ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาตำบลหลุมดิน ตำบลพงสวาย ตำบลโคกหม้อ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี | |||
260 ราชบุรี :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี,^c2554 | |||
300 ก-ฌ 161 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c29 ซม. | |||
650 7 คนพิการ | |||
650 7 วิจัย | |||
700 0 รจนารถ ชูใจ | |||
700 0 เบญจวรรณ ศรีโยธิน | |||
700 0 สาคร ปานพายัพ | |||
710 2 กระทรวงสาธารณสุข. ^bสำนักงานปลัดกระทรวง.^bสถาบันพระบรมราชชนก | |||
710 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | ว.561 ช617ร 2554 (สันสีเขียว) ฉ.1 Barcode: 048130 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | งานวิจัย | ว.561 ช617ร 2554 (สันสีเขียว) ฉ.2 Barcode: 048131 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | งานวิจัย | ว.561 ช617ร 2554 (สันสีเขียว) ฉ.3 Barcode: 048299 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
4. | งานวิจัย | ว.561 ช617ร 2554 (สันสีเขียว) ฉ.4 Barcode: 048300 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
[แสดง 4/4 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|