|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399113205 | |||
003 BCNR | |||
008 110729s2541||||th 000 0 tha d | |||
020 9745894095 | |||
041 0 tha | |||
060 04 QY400^bก446 2541 | |||
245 00 การเจาะเลือด :^bผลกระทบต่อคุณภาพงานบริการทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค /^cกุลนารี สิริสาลี และ สุดารัตน์ มโนเชี่ยวพินิจ, บรรณาธิการ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bชมรมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค,^c2541 | |||
300 098 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง ;^c30 ซม. | |||
650 7 เลือด | |||
650 7 เลือด, การเอาออก | |||
650 7 เลือด, การไหลเวียน | |||
650 7 การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ | |||
650 7 เลือด, การเจาะ | |||
700 0 กุลนารี สิริสาลี,^eบรรณาธิการ | |||
700 0 สุดารัตน์ มโนเชี่ยวพินิจ,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 ชมรมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | QY400 ก446 2541 ฉ.1 Barcode: 010382 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | หนังสือ | QY400 ก446 2541 ฉ.2 Barcode: 010383 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | หนังสือ | QY400 ก446 2541 ฉ.3 Barcode: 010384 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
4. | หนังสือ | QY400 ก446 2541 ฉ.4 Barcode: 010385 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
5. | หนังสือ | QY400 ก446 2541 ฉ.5 Barcode: 010386 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
6. | หนังสือ | QY400 ก446 2541 ฉ.6 Barcode: 010387 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
7. | หนังสือ | QY400 ก446 2541 ฉ.7 Barcode: 010388 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
8. | หนังสือ | QY400 ก446 2541 ฉ.8 Barcode: 010389 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
9. | หนังสือ | QY400 ก446 2541 ฉ.9 Barcode: 010390 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
10. | หนังสือ | QY400 ก446 2541 ฉ.10 Barcode: 010391 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|