|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399113201 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 110729s2550||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9789740319863 | |||
| 041 0 tha | |||
| 060 04 QY185^bว712ก 2550 | |||
| 100 0 วิโรจน์ ไววานิชกิจ | |||
| 245 10 การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน /^cวิโรจน์ ไววานิชกิจ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2550 | |||
| 300 074 หน้า :^bตาราง ;^c21 ซม. | |||
| 504 มีบรรณานุกรมท้ายบทและดัชนีท้ายเล่ม | |||
| 650 7 การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ | |||
| 650 7 ปัสสาวะ^xการตรวจ | |||
| 650 7 ปัสสาวะ^xการวิเคราะห์ | |||
| 650 7 ปัสสาวะ^xการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.1 Barcode: 037856 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.2 Barcode: 037857 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.3 Barcode: 037858 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.4 Barcode: 037859 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.5 Barcode: 037860 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 6. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.6 Barcode: 037861 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 7. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.7 Barcode: 037862 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 8. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.8 Barcode: 037863 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 9. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.9 Barcode: 037864 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 10. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.10 Barcode: 037865 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 11. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.11 Barcode: 039936 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 12. | หนังสือ | QY185 ว712ก 2550 ฉ.12 Barcode: 039937 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|