|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399112520 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 110615s2553||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9789746725415 | |||
| 041 0 tha | |||
| 060 04 WM141^bก451 2553 | |||
| 245 00 การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย =^bMental state examination and interpretation /^cณหทัย วงศ์ปการันย์, บรรณาธิการ | |||
| 246 31 Mental state examination and interpretation | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
| 260 เชียงใหม่ :^bหน่วยจิตเวชผู้สูงอายุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2553 | |||
| 300 xiii, 197 หน้า ;^c23 ซม. | |||
| 504 มีบรรณานุกรมท้ายบทและดรรชนีท้ายเล่ม | |||
| 650 7 การทดสอบทางจิตวิทยา | |||
| 650 7 จิตผิดปกติ^xการวินิจฉัย | |||
| 650 7 จิตเวชศาสตร์^xการวินิจฉัยโรค | |||
| 700 0 ณหทัย วงศ์ปการันย์,^eบรรณาธิการ | |||
| 710 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ^bคณะแพทยศาสตร์.^bภาควิชาจิตเวชศาสตร์.^bหน่วยจิตเวชผู้สูงอายุ | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WM141 ก451 2553 ฉ.1 Barcode: 046984 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | WM141 ก451 2553 ฉ.2 Barcode: 046985 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | WM141 ก451 2553 ฉ.3 Barcode: 047306 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | WM141 ก451 2553 ฉ.4 Barcode: 047307 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | WM141 ก451 2553 ฉ.5 Barcode: 047308 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 6. | หนังสือ | WM141 ก451 2553 ฉ.6 Barcode: 047309 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 7. | หนังสือ | WM141 ก451 2553 ฉ.7 Barcode: 047310 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 8. | หนังสือ | WM141 ก451 2553 ฉ.8 Barcode: 047311 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 9. | หนังสือ | WM141 ก451 2553 ฉ.9 Barcode: 047312 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 10. | หนังสือ | WM141 ก451 2553 ฉ.10 Barcode: 047313 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 10/10 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|