|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399111034 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 110323s2541||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9746382128 | |||
| 041 0 tha | |||
| 060 04 WA950^bท374ส 2541 | |||
| 100 0 ทัสสนี นุชประยูร | |||
| 245 10 สถิติในวิจัยทางการแพทย์ /^cทัสสนี นุชประยูร และ เติมศรี ชำนิจารกิจ, บรรณาธิการ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไข | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2541 | |||
| 300 0425 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
| 504 มีบรรณานุกรมท้ายบทและดรรชนีท้ายเล่ม | |||
| 650 7 การแพทย์^xสถิติ | |||
| 650 7 การแพทย์^xวิจัย | |||
| 650 7 ชีวสถิติ | |||
| 650 7 แพทยศาสตร์^xวิจัย | |||
| 650 7 สถิติ | |||
| 650 7 สถิติทางการแพทย์ | |||
| 700 0 เติมศรี ชำนิจารกิจ,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ทัสสนี นุชประยูร,^eบรรณาธิการ | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WA950 ท374ส 2541 ฉ.3 Barcode: 014150 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | WA950 ท374ส 2541 ฉ.4 Barcode: 014151 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | WA950 ท374ส 2541 ฉ.5 Barcode: 014152 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | WA950 ท374ส 2541 ฉ.6 Barcode: 014153 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | WA950 ท374ส 2541 ฉ.7 Barcode: 014154 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 6. | หนังสือ | WA950 ท374ส 2541 ฉ.8 Barcode: 022658 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 7. | หนังสือ | WA950 ท374ส 2541 ฉ.9 Barcode: 022659 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 8. | หนังสือ | WA950 ท374ส 2541 ฉ.10 Barcode: 022660 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 9. | หนังสือ | WA950 ท374ส 2541 ฉ.11 Barcode: 022661 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 10. | หนังสือ | WA950 ท374ส 2541 ฉ.12 Barcode: 022662 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 10/10 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|