![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399111033 | |||
003 BCNR | |||
008 110323s2540||||th 000 0 tha d | |||
020 9746371231 | |||
041 0 tha | |||
060 04 WA950^bต776ส 2540 | |||
100 0 เติมศรี ชำนิจารกิจ | |||
245 10 สถิติประยุกต์ทางการแพทย์ /^cเติมศรี ชำนิจารกิจ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงแก้ไข | |||
260 กรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2540 | |||
300 0313 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง ;^c26 ซม. | |||
504 มีบรรณานุกรมและดัชนี | |||
650 2 Biometry | |||
650 2 Research | |||
650 2 Statistics | |||
650 7 การแพทย์^xวิจัย | |||
650 7 ชีวสถิติ | |||
650 7 สถิติ | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | WA950 ต776ส 2540 ฉ.1 Barcode: 010324 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | ![]() หนังสือ | WA950 ต776ส 2540 ฉ.2 Barcode: 010328 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | ![]() หนังสือ | WA950 ต776ส 2540 ฉ.3 Barcode: 010331 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
4. | ![]() หนังสือ | WA950 ต776ส 2540 ฉ.4 Barcode: 010335 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
5. | ![]() หนังสือ | WA950 ต776ส 2540 ฉ.5 Barcode: 010336 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
6. | ![]() หนังสือ | WA950 ต776ส 2540 ฉ.7 Barcode: 014145 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
7. | ![]() หนังสือ | WA950 ต776ส 2540 ฉ.8 Barcode: 014146 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
8. | ![]() หนังสือ | WA950 ต776ส 2540 ฉ.10 Barcode: 014149 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
[แสดง 8/8 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|