![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399110915 | |||
003 BCNR | |||
008 110317s2540||||th 000 0 tha d | |||
020 9746328573 | |||
060 04 WB115^bว36ร 2540 | |||
245 00 โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่อง /^cจัดพิมพ์โดย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์ยูนิตี้พับลิเคชั่น,^c2540 | |||
300 0413 หน้า ;^c26 ซม. | |||
440 0 โครงการตำราอายุรศาสตร์ ;^vฉบับที่ 9 | |||
650 2 Medicine | |||
650 7 อายุรศาสตร์ | |||
700 0 วิทยา ศรีดามา,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ^bคณะแพทยศาสตร์.^bภาควิชาอายุรศาสตร์ | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.1 Barcode: 007843 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.2 Barcode: 007844 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.4 Barcode: 007846 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
4. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.7 Barcode: 009127 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
5. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.8 Barcode: 009128 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
6. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.9 Barcode: 009129 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
7. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.10 Barcode: 009130 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
8. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.11 Barcode: 009131 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
9. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.12 Barcode: 009444 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
10. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.13 Barcode: 010610 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
11. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.14 Barcode: 014604 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
12. | ![]() หนังสือ | WB115 ว36ร 2540 ฉ.15 Barcode: 014605 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|