|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399108980 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 101129s2543||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9747215411 | |||
| 041 0 tha | |||
| 060 04 WX22.JT3^bท424 2543 | |||
| 245 00 ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข 2543-2544 /^cวิเคราะห์และจัดพิมพ์,บริษัท อัลฟารีเสิร์ช จำกัด | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bอัลฟา รีเสิร์ช,^c2543 | |||
| 300 0824 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
| 650 7 โรงพยาบาล^xทำเนียบนาม | |||
| 650 7 สาธารณสุข^xสถิติ | |||
| 650 7 โรงพยาบาล^xสถิติและข้อมูลตัวเลข | |||
| 650 7 สาธารณสุข^xสถิติและข้อมูลตัวเลข | |||
| 710 2 อัลฟารีเสิร์ช | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WX22.JT3 ท424 2543 ฉ.1 Barcode: 016319 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|