|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399107866 | |||
| 003 BCNR | |||
| 008 100922s2537||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9746131028 | |||
| 060 04 WY16^bส747อ 2537 | |||
| 110 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ^bสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |||
| 245 00 เอกสารการสอนชุดวิชา ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 8 - 15 =^bNursing issue and Trends/^cสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
| 246 31 Nursing issue and Trends | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 7 | |||
| 260 นนทบุรี :^bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2537 | |||
| 300 3 เล่ม :^bภาพประกอบ | |||
| 505 0 ^gเล่ม 1^tเอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาลหน่วยที่ 1-7. --^gเล่ม 2^tหน่วยที่ 8-13 --^gเล่ม 3^tเอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 14-15 | |||
| 650 7 การพยาบาล^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | |||
| 650 7 การพยาบาล^xแนวโน้ม | |||
| 650 7 จรรยาพยาบาล | |||
| 650 7 วิจัย | |||
| 700 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ^bสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |||
| 740 02 เอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WY16 ส747อ 2537 ฉ.1 Barcode: 007194 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | WY16 ส747อ 2537 ฉ.2 Barcode: 013620 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | WY16 ส747อ 2537 ฉ.2 Barcode: 007195 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | WY16 ส747อ 2537 ฉ.3 Barcode: 007196 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | WY16 ส747อ 2537 ฉ.4 Barcode: 003377 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 6. | หนังสือ | WY16 ส747อ 2537 ฉ.5 Barcode: 013619 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 7. | หนังสือ | WY16 ส747อ 2537 ฉ.7 Barcode: 007197 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 8. | หนังสือ | WY16 ส747อ 2537 ฉ.8 Barcode: 007294 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 8/8 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|