|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='Ԥᾷ Ԩ' and yea='2025' and mon='01'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง เทคนิคการแพทย์ วิจัย |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
ธนูศักดิ์ ตาตุ | ชื่อเรื่อง |
คู่มือ SPSS for Windows เพื่อการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ / ธนูศักดิ์ ตาตุ | พิมพ์ลักษณ์ |
เชียงใหม่ : ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | เลขเรียก |
WA950 ธ282ค 2556 | ISBN |
978-974-67-2823-2
| ลักษณะทางกายภาพ |
81 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม. | หมายเหตุ |
Contents: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย -- SPSS เพื่อการวิจัยทางเวชศาสตร์ชันสูตร -- การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล -- การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) -- Inferential Statistics : Parametric Statistics -- Inferential Statistics : Non-parametric Statistics | หัวเรื่อง |
SPSS for Windows | หัวเรื่อง |
เทคนิคการแพทย์--วิจัย | หัวเรื่อง |
สถิติ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|