|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='ǨҧآҾ' and yea='2025' and mon='01'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง การสำรวจทางสุขภาพ |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ชื่อเรื่อง |
ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาเหตุการตาย 2560 - 2561 / อัลฟา รีเสิร์ช | พิมพ์ลักษณ์ |
นนทบุรี : อัลฟา รีเสิร์ช, 2561 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | เลขเรียก |
WA900 ต289 2561 | ISBN |
978-616-75-2651-5
| ลักษณะทางกายภาพ |
396 หน้า : ตาราง ; 29 ซม. | หมายเหตุ |
บรรณานุกรม : อัลฟา รีเสิร์ช. (2561). ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาเหตุการตาย 2560 - 2561. นนทบุรี :อัลฟา รีเสิร์ช. | หมายเหตุ |
Contents: ส่วนที่ 1 : อารัมภบท -- ข้อแนะนำในการใช้หนังสือ -- ดัชนีสาเหตุการตาย / โรค -- แผนที่ประเทศไทย -- การแบ่งส่วนการปกครองในประเทศไทย -- ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย -- แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติ -- ส่วนที่ 2 : สถิติสาธารณสุข -- เมืองไทยในหนึ่งนาที -- ตัวชี้วัดทางสาธารณสุขของประเทศไทย -- ประชากร -- การคาดประมาณประชากร -- การเกิดมีชีพ -- สาธารณสุขไทยเป็นรายจังหวัด -- ส่วนที่ 3 : การตาย -- จำนวนตาย : จำแนกตามเพศ -- จุดเด่น -- จำนวนตาย : จำแนกตามอายุเมื่อตาย -- จำนวนตายของทารก -- จำนวนตายของมารดา -- ส่วนที่ 4 : สาเหตุการตาย -- จุดเด่น -- กลุ่มสาเหตุ/สาเหตุการตายตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 -- สาเหตุการตาย 103 โรค -- จำแนกตามกลุ่มอายุ -- จำแนกตามภาค -- อัตราเพิ่มต่อปีแบบทบต้น : จำแนกตามสาเหตุการตาย -- สาเหตุการตายเป็นรายโรค -- จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ -- จำแนกตามภาค -- ดัชนี | หัวเรื่อง |
การตาย | หัวเรื่อง |
สาธารณสุข--ไทย--สถิติ | หัวเรื่อง |
สถิติทางการแพทย์ | หัวเรื่อง |
การสำรวจทางสุขภาพ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|