|
|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='ǵ, Ѻ.' and yea='2025' and mon='11'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เจเวตต์, จอห์น ดับเบิลยู. |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
| ผู้แต่ง |
เซอร์เวย์, เรย์มอนด์ เอ. | | ชื่อเรื่อง |
ฟิสิกส์ 1 = Physics for scientists and engineers I / Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr., เขียน ; ประธาน บุรณศิริ และคณะ, ผู้แปล ; กีรยุทธ์ ศรีนวลจันทร์, เรียบเรียง | | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Physics for scientists and engineers I | | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : เซนเกจ เลินนิ่ง อินโด-ไชน่า, 2561 | | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 3 | | เลขหมู่ |
QC23.2 ซ699ฟ 2561 | | ISBN |
978-616-76-6223-7
| | ลักษณะทางกายภาพ |
705 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. | | หมายเหตุ |
แปลจาก Physics for scientists and engineers with modern physics, 9e. | | หมายเหตุ |
Contents: ส่วนที่ 1 กลศาสตร์ -- ฟิสิกส์และการวัด -- การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ -- เวกเตอร์ -- การเคลื่อนที่ในสองมิติ -- กฎการเคลื่อนที่ -- การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตัน -- พลังงานของระบบ -- การอนุรักษ์พลังงาน -- โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน -- การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบแกนคงที่ -- โมเมนตัมเชิงมุม -- สมดุลสถิตและสภาพยืดหยุ่น -- ความโน้มถ่วง -- กลศาสตร์ของไหล -- ส่วนที่ 2 การเคลื่อนที่แบบสั่นออสซิลเลตและคลื่นกล -- การเคลื่อนที่แบบสั่นออสซิลเลต -- การเคลื่อนที่แบบคลื่น -- คลื่นเสียง -- หลักการซ้อนทับและคลื่นนิ่ง -- ส่วนที่ 3 อุณหพลศาสตร์ -- อุณหภูมิ -- กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ -- ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ -- เครื่องจักรความร้อน เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ | | หัวเรื่อง |
ฟิสิกส์ | | หัวเรื่อง |
ฟิสิกส์--ตำรา | | หัวเรื่อง |
กลศาสตร์ | | ผู้แต่งร่วม |
เจเวตต์, จอห์น ดับเบิลยู. | | ผู้แต่งร่วม |
ประธาน บุรณศิริ, ผู้แปล | | ผู้แต่งร่วม |
กีรยุทธ์ ศรีนวลจันทร์, ผู้เรียบเรียง |
|
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|