|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head=' Ѳҹ' and yea='2025' and mon='01'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ยศ ตรีระวัฒนานนท์ |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
ยุพิน ตามธีรนนท์ | ชื่อเรื่อง |
รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-COA reductase inhibitor (statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ / ยุพิน ตามธีรนนท์, ปัณรสี ขอนพุดซา, นักวิจัยหลัก ; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์, Stephen Lim, นักวิจัย | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-COAreductase inhibitor (statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูม | พิมพ์ลักษณ์ |
นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2551 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 2 | เลขเรียก |
WG166 ย421ร 2551 | ISBN |
978-974-04-5772-5
| ลักษณะทางกายภาพ |
0130 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม. | หัวเรื่อง |
การวิเคราะห์ความคุ้มทุน | หัวเรื่อง |
ยา--การใช้รักษา | หัวเรื่อง |
หลอดเลือด, โรค--การรักษาด้วยยา | หัวเรื่อง |
หัวใจ, โรค--การรักษาด้วยยา | หัวเรื่อง |
หัวใจร่วมหลอดเลือด, โรค--การรักษาด้วยยา | หัวเรื่อง |
วิจัย | ผู้แต่งร่วม |
ปัณรสี ขอนพุดซา | ผู้แต่งร่วม |
อุษา ฉายเกล็ดแก้ว | ผู้แต่งร่วม |
ยศ ตรีระวัฒนานนท์ | ผู้แต่งร่วม |
Lim, Stephen | ผู้แต่งนิติบุคคล |
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|