|
mysqli: Illegal mix of collations (tis620_thai_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
select id from statordr_search_text where head='վ ͡ѵ' and yea='2025' and mon='01'
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/ULIB62015/inc/tmq_num_rows.php on line 17
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชุลีพร เอกรัตน์ |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
โศรตรีย์ แพน้อย | ชื่อเรื่อง |
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิตามมาตราฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของสาธารณสุข เขต 6 = Factors related to work performance of standard primary health care units od public health region 6 / โศรตรีย์ แพน้อย,อติญาณ์ ศรเกษตริน และ ชุลีพร เอกรัตน์ | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Relationship among selected basic - conditioning factors,child-care agency and maternal care giving behaviors upon febrile children aged 3 months - 6 years in outpatient department saraburi hospital | พิมพ์ลักษณ์ |
สุราษฎ์ธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎ์ธานี สถาบันพระบรมราชชนก, 2554 | เลขเรียก |
ว.1525 ศ918ป 2554 (สันสีเหลือง) | ลักษณะทางกายภาพ |
ก-ฉ, 100 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. | หัวเรื่อง |
ศูนย์สุขภาพชุมชน | หัวเรื่อง |
ศูนย์สุขภาพชุมชน--มาตรฐาน | ผู้แต่งร่วม |
อติญาณ์ ศรเกษตริน | ผู้แต่งร่วม |
ชุลีพร เอกรัตน์ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎ์ธานี | ผู้แต่งนิติบุคคล |
กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง. สถาบันพระบรมราชชนก |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
งานวิจัย | ว.1525 ศ918ป 2554 (สันสีเหลือง) ฉ.1 Barcode: 046874 | ห้องสมุดสาขาหลัก ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|