|
ผู้แต่ง |
Dutra, Samia Valeria Ozorio | ชื่อเรื่อง |
An exploratory principal factor analysis of very low birth weight clinical data and development-behavioral outcomes at 4 years of age/ Samia Valeria Ozorio Dutra ... et.al | ชื่อวารสาร |
Pediatric nursing Vol.48 No.1 (January - February 2022) | เลขเรียก |
วารสาร | ISSN |
0097-9805 | หัวเรื่อง |
Neuropsychology | หัวเรื่อง |
Behavior problems | หัวเรื่อง |
Infancy | หัวเรื่อง |
Pulmonary | หัวเรื่อง |
Developmental perspectives | หัวเรื่อง |
NICU | หัวเรื่อง |
Prematurity | ผู้แต่งร่วม |
Gordon, Jessica | ผู้แต่งร่วม |
Shaffer, Emily | ผู้แต่งร่วม |
Miller, Elizabeth | ผู้แต่งร่วม |
Harville,Cedric | ผู้แต่งร่วม |
II | ผู้แต่งร่วม |
Yoo, Ji Youn | ผู้แต่งร่วม |
Sarkar, Anujit | ผู้แต่งร่วม |
Ji, Ming | ผู้แต่งร่วม |
D?Agata, Amy | ผู้แต่งร่วม |
Groer, Maureen | ดรรชนี |
เป็นดรรชนีวารสารของ Pediatric nursing [วารสาร -- Volume 48 Number 1] |
|