|
ผู้แต่ง |
กัลยา วานิชย์บัญชา | ชื่อเรื่อง |
การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for windows / กัลยา วานิชย์บัญชา | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 13 | เลขหมู่ |
HA32 ก399ก 2561 | ISBN |
978-616-46-8656-4
| ลักษณะทางกายภาพ |
257 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม. | หมายเหตุ |
Contents: การวิเคราะห์หลายตัวแปร -- การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค Factor analysis -- การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม -- การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค -- การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค Cluster analysis -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัว -- Multidimensional scaling -- การวิเคราะห์ความถดถอยแบบถ่วงน้ำหนัก -- การวิเคราะห์ความถดถอยแบบสองขั้น -- การวิเคราะห์ความถดถอยที่ความสัมพันธ์อยู่ในรูปแบบต่างๆ -- การวิเคราะห์ความถดถอยไม่เชิงเส้น -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบโปรบิท | หัวเรื่อง |
เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | หัวเรื่อง |
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ | หัวเรื่อง |
สถิติ--การประมวลผลข้อมูล | หัวเรื่อง |
วิจัย--การประมวลผลข้อมูล |
|